top of page
Registro e Metodologias
ID | Data | Apoiador | Iniciativa | Ano Inventário | Total de Créditos | Créditos de Energia Solar | Créditos de Restauração Florestal | Projeto de Energia Solar | Projeto de Restauração Florestal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC 001/22 | 1/8/2022 | BR Strategies | Masterclass Barbara Rubim 2022 | 2022 | 33.65 | 33.65 | 0 | P-ES-C-00001-000001 | |
JC 002/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Animale | 2020 | 6,302.16 | 6,302.16 | 0 | P-ES-C-00003-000001 | |
JC 003/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Corporativo | 2020 | 4,441.39 | 4,441.39 | 0 | P-ES-C-00004-000001 | |
JC 004/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Foxton | 2020 | 1,312.32 | 1,312.32 | 0 | P-ES-C-00002-000001 | |
JC 005/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Maria Filó | 2020 | 751.42 | 751.42 | 0 | P-ES-C-00001-000003 |
P-ES-C-00002-000002 | |
JC 006/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Cris Barros | 2020 | 319.24 | 319.24 | 0 | P-ES-C-00001-000002 | |
JC 007/21 | 1/12/2021 | Grupo Soma | Fábula | 2020 | 2,918.39 | 2,918.39 | 0 | P-ES-C-00001-000004 |
P-ES-C-00003-000002 | |
JC 008/22 | 10/18/2022 | Grupo Soma | Farm Brasil | 2021 | 14,568.00 | 0.00 | 14,568.00 | P-RF-C-00002-000004 | |
JC 009/22 | 10/18/2022 | Grupo Soma | Farm Global | 2021 | 2,965.00 | 0.00 | 2,965.00 | P-RF-C-00002-000005 | |
JC 010/22 | 10/18/2022 | Grupo Soma | Fábula | 2021 | 639.00 | 0.00 | 639 | P-RF-C-00002-000003 | |
JC 011/22 | 10/18/2022 | Grupo Soma | Cris Barros | 2021 | 182.00 | 0.00 | 182 | P-RF-C-00002-000002 | |
JC 012/22 | 10/18/2022 | Grupo Soma | Corporativo | 2021 | 767.00 | 0.00 | 769 | P-RF-C-00002-000001 | |
JC 013/23 | 10/2/2023 | Grupo Soma | Camarote Carnaval | 2023 | 145.60 | 0.00 | 145.6 | ||
JC 014/23 | 1/6/2023 | Hering | Hering - Festival Turá | 2023 | 269.00 | 0.00 | 269 | ||
JC 015/23 | 1/9/2023 | Hering | Hering - World T-Shirt | 2022 | 10,625.00 | 0.00 | 10,625.00 | P-RF-C-00002-000006 | |
JC 016/23 | 01/11/2024 | Hering | Hering - World T-Shirt | 2023 | |||||
JC 017/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Farm Brasil | 2022 | 20,652.00 | 10,326.00 | 10,326.00 | P-ES-C-00003-000003 | P-RF-C-00003-000001 |
JC 018/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Farm Global | 2022 | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 | P-RF-C-00001-000001 | |
JC 019/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Cris Barros | 2022 | 592.00 | 0.00 | 592 | P-RF-C-00003-000003 | |
JC 020/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | NV | 2022 | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 | P-RF-C-00001-000002 |
P-RF-C-00003-000002 | |
JC 021/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Animale | 2022 | 11,393.00 | 11,393.00 | 0 | P-ES-C-00004-000003 | |
JC 022/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Maria Filó | 2022 | 5,236.00 | 5,236.00 | 0 | P-ES-C-00004-000004 | |
JC 023/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Fábula | 2022 | 4,272.00 | 4,272.00 | 0 | P-ES-C-00003-000005 | |
JC 024/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Corporativo | 2022 | 4,175.40 | 4,175.40 | 0 | P-ES-C-00004-000005 | |
JC 025/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Foxton | 2022 | 2,699.00 | 2,699.00 | 0 | P-ES-C-00003-000004 | |
JC 026/23 | 1/6/2023 | Grupo Soma | Hering | 2022 | 29,158.00 | 29,158.00 | 0 | P-ES-C-00004-000002 | |
JC 027/24 | 04/24/2024 | Grupo Águia | Campeonatos de Futebol 2023 | 2023 | 3,272.00 | 0.00 | 3,272.00 | ||
JC 028/24 | 01/11/2024 | Grupo Águia | Campeonatos de Futebol 2024 | 2024 | 0.00 | 0 | |||
JC 029/24 | 01/10/2024 | Grupo Soma | Cris Barros | 2023 | 459.00 | 0.00 | 459 | ||
JC 030/24 | 01/10/2024 | Grupo Soma | Farm Brasil | 2023 | 5,224.00 | 0.00 | 5,224.00 | ||
JC 031/24 | 04/11/2024 | Grupo Soma | NV | 2023 | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 | ||
JC 032/24 | 01/11/2024 | Origo | Origo | 2023 | 0.00 | 0 | |||
JC 033/21 | 1/12/2021 | Iniciativa Verde | Carbon Free | 2021 | 58,917.72 | 0.00 | 58,917.72 | P-RF-C-00001-000003 |
P-RF-C-00002-000007 |
Conheça os projetos e a origem de todos os créditos de carbono comercializados pela Jundu.
bottom of page