top of page
Grupo Soma
O SOMA acredita no poder transformador da moda para gerar impactos positivos para suas marcas, acionistas, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, shareholders e sociedade, de modo a contribuir para o presente e o futuro das pessoas e do planeta, por meio de uma moda mais responsável.
O Grupo Soma apoia nossos projetos desde 2.020.
ID | Ano | Iniciativa | Total de Créditos | Energia | Restauração |
---|---|---|---|---|---|
JC 002/21 | 2020 | Animale | 6,302.16 | 6,302.16 | 0 |
JC 003/21 | 2020 | Corporativo | 4,441.39 | 4,441.39 | 0 |
JC 004/21 | 2020 | Foxton | 1,312.32 | 1,312.32 | 0 |
JC 005/21 | 2020 | Maria Filó | 751.42 | 751.42 | 0 |
JC 006/21 | 2020 | Cris Barros | 319.24 | 319.24 | 0 |
JC 007/21 | 2020 | Fábula | 2,918.39 | 2,918.39 | 0 |
JC 008/22 | 2021 | Farm Brasil | 14,568.00 | 0.00 | 14,568.00 |
JC 009/22 | 2021 | Farm Global | 2,965.00 | 0.00 | 2,965.00 |
JC 010/22 | 2021 | Fábula | 639.00 | 0.00 | 639 |
JC 011/22 | 2021 | Cris Barros | 182.00 | 0.00 | 182 |
JC 012/22 | 2021 | Corporativo | 767.00 | 0.00 | 769 |
JC 013/23 | 2023 | Camarote Carnaval | 145.60 | 0.00 | 145.6 |
JC 017/23 | 2022 | Farm Brasil | 20,652.00 | 10,326.00 | 10,326.00 |
JC 018/23 | 2022 | Farm Global | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |
JC 019/23 | 2022 | Cris Barros | 592.00 | 0.00 | 592 |
JC 020/23 | 2022 | NV | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 |
JC 021/23 | 2022 | Animale | 11,393.00 | 11,393.00 | 0 |
JC 022/23 | 2022 | Maria Filó | 5,236.00 | 5,236.00 | 0 |
JC 023/23 | 2022 | Fábula | 4,272.00 | 4,272.00 | 0 |
JC 024/23 | 2022 | Corporativo | 4,175.40 | 4,175.40 | 0 |
JC 025/23 | 2022 | Foxton | 2,699.00 | 2,699.00 | 0 |
JC 026/23 | 2022 | Hering | 29,158.00 | 29,158.00 | 0 |
JC 029/24 | 2023 | Cris Barros | 459.00 | 0.00 | 459 |
JC 030/24 | 2023 | Farm Brasil | 5,224.00 | 0.00 | 5,224.00 |
JC 031/24 | 2023 | NV | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 |
bottom of page